Battery Steps for Downtube - Seatube Integrated 630Wh - BT-EN806
553,54 €831,93 €33% OFF
Retours sous 30 joursGarantie 1 an
Livraison estimée: 4 octobre - 6 octobre.553,54 €
Moyens de paiement
Détails du produit
| MODEL NO | BT-EN806 |
| SERIES | EP8 EP801 Series |
| Color | Standard |
| Average weight | 3.7 |
| Remarks | * By EC-E8004 (** In case of 100 V AC) *** with SM-BTE80 or EW-CP100 |
| Chemistry | Li-Ion |
| Position | Integrated |
| Rated voltage (V) | 36 |
| Rated capacity (Ah) | 17.5 |
| Rated capacity (Wh) | 630 |
| Cyclelife span for charge (times) | 1,000 (more than 60%) |
| Time to charge (hour)|SOC = 100% | * 4.8 (** 5.7) |
| Time to charge (hour)|SOC = 80% | * 3.2 (** 4) |
| Charge level display | ✔ |
| Error signal | ✔ |
| Charging port | *** - |
| System on/off switch | ✔ |
| Compatible battery mount | BM-EN800-A BM-EN800-B BM-EN801-A BM-EN801-B |
| Compatible charger | EC-E6002 EC-E8004 |
| Compatible adaptor for charge | SM-BTE80 |
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



